电压保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 过充保护 | 4200+-500mV | 关闭主放电MOS |
2 | 过充保护恢复 | 4100+-50mV | 电压下降到此阈值或进入额定放电状态(放电电流>1A) |
3 | 过放保护 | 3000+-100mV | 关闭放电与预放电功能 |
4 | 过放保护恢复 | 3100+-100mV |
电流保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 充电过流保护 | 100+-1A | 关闭充电MOS |
2 | 充电过流恢复 | 电流小于80A且延时30S,或放电 | |
3 | 软件放电过流保护 | 250+-1A | 关闭主放电MOS |
4 | 硬件放电过流保护 | 300+-15A | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
5 | 放电过流保护恢复 | 充电或移除负载 | |
6 | 短路保护 | 400+-20A | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
7 | 短路保护恢复 | 充电或移除负载 |
温度保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 均衡温度保护 | 80+-5℃ | 关闭均衡功能 |
2 | 均衡恢复温度 | 70+-5℃ | |
3 | 放电高温保护 | 70+-3℃ | 关闭主MOS,打开预放电MOS |
4 | 放电高温保护恢复 | 60+-3℃ | |
5 | 放电低温保护 | -20℃ | 关闭主MOS,打开预放电MOS |
6 | 放电低温保护恢复 | -15℃ | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
7 | 充电高温保护 | 60+-3℃ | 关闭主放电MOS |
8 | 充电高温保护恢复 | 50℃ | |
9 | 充电低温保护 | -15℃ | |
10 | 充电低温保护恢复 | 3℃ | |
11 | MOS管过温保护 | 95℃(5S) | |
12 | MOS管过温保护恢复 | 80℃ |