电压保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 过充保护 | 3650mV | 关闭主放电MOS |
2 | 过充保护恢复 | 3550mV | 电压下降到此阈值或进入额定放电状态(放电电流>1A) |
3 | 过放保护 | 2800mV | 关闭放电与预放电功能 |
4 | 过放保护恢复 | 2900mV |
电流保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 充电过流保护 | 70+-1A | 关闭充电MOS |
2 | 充电过流恢复 | 移除充电设备2min恢复 | |
3 | 软件放电过流保护 | 120A+-1A | 关闭主放电MOS |
4 | 硬件放电过流保护 | 160+-1A | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
5 | 放电过流保护恢复 | 充电或移除负载等待2min | |
6 | 短路保护 | 200+-20A | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
7 | 短路保护延时 | 400us | |
8 | 短路保护恢复 | 移除负载5min |
温度保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 均衡温度保护 | 80+-1℃ | 关闭均衡功能 |
2 | 均衡恢复温度 | 70+-1℃ | |
3 | 放电高温保护 | 70+-1℃ | 关闭主MOS,打开预放电MOS |
4 | 放电高温保护恢复 | 60+-1℃ | |
5 | 放电低温保护 | -5℃ | 关闭主MOS,打开预放电MOS |
6 | 放电低温保护恢复 | 0℃ | 关闭主放电MOS与预放电MOS |
7 | 充电高温保护 | 55+-1℃ | 关闭主放电MOS |
8 | 充电高温保护恢复 | 50℃ | |
9 | 充电低温保护 | 0℃ | |
10 | 充电低温保护恢复 | 5℃ | |
11 | MOS管过温保护 | 95℃(5S) | |
12 | MOS管过温保护恢复 | 80℃ |