电压保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 过充保护 | 4200+-50mV | 关闭充电接触器 |
2 | 过充保护恢复 | 4100+-50mV | 电压下降到此阈值或进入额定放电状态(放电电流>1A) |
3 | 过放保护 | 3000+-100mV | 关闭放电与预放电功能,并休眠 |
4 | 过放保护恢复 | 3300+-100mV |
电流保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 充电过流保护 | 50+-1A | 关闭充电接触器 |
2 | 充电过流恢复 | 电流<20A且延时30S,或放电 | |
3 | 软件放电过流保护 | 400+-5A | 关闭放电接触器 |
4 | 软件放电过流保护延时 | 10S | |
5 | 硬件放电过流保护 | 500+-25A | 关闭放电接触器 |
6 | 放电过流保护恢复 | 充电或移除负载 | |
7 | 短路保护 | 600+-50A | 关闭放电接触器 |
8 | 短路保护恢复 | 充电或移除负载 |
温度保护参数
序号 | 功能项 | 保护参数 | 技术要求 |
1 | 均衡温度保护 | 80+-5℃ | 关闭均衡功能 |
2 | 均衡恢复温度 | 70+-5℃ | |
3 | 放电高温保护 | 70+-3℃ | 关闭放电接触器 |
4 | 放电高温保护恢复 | 60+-3℃ | |
5 | 放电低温保护 | -20℃ | 关闭放电接触器 |
6 | 放电低温保护恢复 | -15℃ | |
7 | 充电高温保护 | 55+-3℃ | 关闭放电接触器 |
8 | 充电高温保护恢复 | 50℃ | |
9 | 充电低温保护 | -15℃ | 关闭放电接触器 |