主要性能指标要求
项目 | 功能项 | 参数 |
基本参数 | 额定电压(VDC) | 48 |
工作电压(VDC) | 36-48 | |
冷却方式 | 强迫/自然风冷 | |
重量(kg) | ≤0.3 | |
防护等级 | IP67 | |
工作环境温度 | -30℃—+55℃ | |
性能参数 | 标称容量(KVA) | 0.34 |
最大容量(KVA) | 0.55 | |
峰值电流(Arms) | 60 | |
额定电流(Arms) | 18 | |
控制器最高效率 | ≮97% | |
通讯方式 | CAN(满足CAN2.0B协议要求)/串口通讯 | |
保护功能 | 短路、过流、过压、欠压、过温、超速、缺相等 | |
转矩控制精度 | 转矩>10Nm时,控制精度≤3% | |
转矩<10Nm时,控制精度≤±0.3Nm | ||
其他要求 | MCU故障定义 | |
Bootloader刷写功能 | ||
定速巡航 | ||
蠕行功能 | ||
CAN网络MCU节点定义 |