主要性能指标要求
项目 | 功能项 | 参数 |
基本参数 | 额定电压(VDC) | 72 |
工作电压(VDC) | 48-92 | |
冷却方式 | 水冷 | |
重量(kg) | ≤2 | |
防护等级 | IP67 | |
工作环境温度 | -30℃—+55℃ | |
性能参数 | 标称容量(KVA) | 30 |
最大容量(KVA) | 45 | |
峰值电流(Arms) | 350 | |
额定电流(Arms) | 200 | |
控制器最高效率 | ≮97% | |
通讯方式 | CAN(满足CAN2.0B协议要求) | |
保护功能 | 短路、过流、过压、欠压、过温、超速、缺相等 | |
转矩控制精度 | 转矩>100Nm时,控制精度≤5% | |
50Nm≤转矩≤100Nm,控制精度≤5Nm | ||
转矩<50Nm时,控制精度≤±2Nm | ||
其他要求 | MCU故障定义 | |
Bootloader刷写功能 | ||
定速巡航 | ||
蠕行功能 | ||
CAN网络MCU节点定义 |